ما قادر به ارائه راه حل کامل به مشتریان برای ساخت یک خط تولید تمام اتوماتیک هستیم
از سیستم سیلو هوشمند EPS، دستگاه پیش انفجاری هوشمند EPS، EPS تمام اتوماتیک، دستگاه تشکیل EPP با ربات تغذیه خودکار، تا خط پردازش ورق تمام اتوماتیک EPS
سیستم نظارت بر تولید واقعی
-دستگاه گسترش دهنده دسته ای برای فومر حرفه ایمجهز به بستر خشک کن سیال از فولاد ضد زنگ که می تواند مواد منبسط شده را به طور خودکار خشک، خرد و فیلتر کند.

دستگاه پیش پفک از صفحه فولاد ضد زنگ با ساختار معقول ساخته شده است که برای رفع و تنظیم مقدار تغذیه برای دستیابی به ظرفیت ذرات مورد نیاز راحت است. نوع 140 می تواند به ترتیب فوم اولیه و ثانویه را ایجاد کند.
در زیر یک نمایشگر وجود دارد:
موارد همکاری:




تاریخ فنی برای Batch Pre Expander Machine:
مورد | واحد | نوع / داده های فنی | |||||||
پی اس جی۶۰۰ | پی اس جی۱۱۰۰ | پی اس جی۱۳۰۰ای-۲ | پی اس جی۱۶۰۰ای-۲ | ||||||
اتاق گسترش | قطر | میلی متر | 600 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
حجم قابل استفاده | m³ | 0.2 | 1 | 1.6 | 3.5 | ||||
بخار | قطر ورودی | / | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |||
مصرف | کیلوگرم در چرخه | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 11/14 | ||||
فشار | مگاپاسکال | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | ||||
هوای فشرده | قطر ورودی | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |||
مصرف | مترمکعب / چرخه | 0.5-0.8 | 0.9-1.1 | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
فشار | مگاپاسکال | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | ||||
زه کشی | قطر زهکشی بالایی | / | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
قطر زهکشی پایین | / | DN65 | DN100 | DN100 | DN100 | ||||
خط انتقال مواد | میلی متر | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ¢150*2 | ||||
توزین الکترونیکی | کیلوگرم | 0-50 | 0-50 | 0-80 | 0-150 | ||||
بار متصل | کیلووات | 16.05 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
نوع نوار نقاله مواد | / | نوار نقاله پیچ / نوار نقاله واکوم | |||||||
شیر متناسب | / | درخواست | |||||||
نوع خشک کردن | / | تخت خشک کن سیال | |||||||
چگالی منبسط شده | گسترش اول | g/l | 30-80 | 11-40 | 11-40 | 11-40 | |||
گسترش دوم | / | / | 4.5-8 | 4.5-8 | |||||
تحمل چگالی | / | ± 2.5 درصد | ± 2.5 درصد | ± 2.5 درصد | ± 2.5 درصد | ||||
ظرفیت | g٪2fl-kg٪2fh | 30-235 | 11-350 | 11-400 | 4.5 گرم در لیتر-350 کیلوگرم در ساعت | ||||
40-310 | 15-550 | 15-600 | 7 گرم در لیتر-450 کیلوگرم در ساعت | ||||||
50-390 | 20-750 | 20-800 | 9 گرم در لیتر-550 کیلوگرم در ساعت | ||||||
70-540 | 30-850 | 30-1000 | / | ||||||
ابعاد کلی (LxWxH) | میلی متر | 5800×1130×3600 | 5900×2900×4500 | 6500×4500×4500 | 9000×3500×5500 | ||||

تگ های محبوب: دستگاه پیش گسترش دسته ای برای فومر حرفه ای، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، خرید، قیمت


